來源 http://www.golubev.com/gpuest.htm
GPU speed estimations for MD5/SHA1/Office 2007/WPA/WinZip/SL3
© 2010-2013 Ivan Golubev, http://www.golubev.com
Generated at Mon, 1 Apr 2013 09:50:40 GMT
These are only estimations, depending on GPU architecture results may be very different in reality. But ratios should be OK within same family.
GPU prices more or less valid for autumn 2010 (newegg.com used). (It’s actually hard to compare prices for totally outdated and out-of-the-market GPUs like HD 4xxx vs AMD GCN ones).
nVidia GeForce G80-2XX series
GPU Name | SP/ALU count | Clock rate | Peak perf. with integers | Single MD5 speed | Single SHA1 speed | MS Office 2007 speed | WinZip/AES speed | WPA speed | SL3 unlock time | Price | SHA1 perf. per $ |
8600 GT | 32 | 1180 | 37.76 | 92M | 28M | 529 | 13208 | 1614 | 1y 51d | – | – |
8600 GTS | 32 | 1450 | 46.40 | 113M | 34M | 650 | 16230 | 1983 | 339d 5h | – | – |
9600 GT | 64 | 1625 | 104.00 | 253M | 76M | 1457 | 36378 | 4444 | 151d 8h | – | – |
GeForce 205 | 8 | 1402 | 11.22 | 27M | 8M | 157 | 3923 | 479 | 3y 308d | – | – |
GeForce 210/310 | 16 | 1402 | 22.43 | 55M | 16M | 314 | 7846 | 959 | 1y 336d | – | – |
GeForce GT220 | 48 | 1360 | 65.28 | 159M | 48M | 914 | 22834 | 2789 | 241d 3h | $70 | 0.69 |
GeForce GT230 | 48 | 1375 | 66.00 | 161M | 49M | 924 | 23086 | 2820 | 238d 11h | – | – |
GeForce GT240 | 96 | 1340 | 128.64 | 313M | 95M | 1802 | 44997 | 5497 | 122d 8h | $80 | 1.18 |
GeForce GTS250 | 128 | 1836 | 235.01 | 572M | 173M | 3291 | 82204 | 10042 | 66d 23h | $100 | 1.73 |
GeForce GTX260 | 192 | 1242 | 238.46 | 580M | 175M | 3340 | 83412 | 10190 | 66d 0h | $180 | 0.97 |
GeForce GTX260 216SP | 216 | 1242 | 268.27 | 653M | 197M | 3757 | 93839 | 11464 | 58d 16h | $200 | 0.99 |
GeForce GTX275 | 240 | 1404 | 336.96 | 820M | 248M | 4719 | 117865 | 14399 | 46d 17h | – | – |
GeForce GTX280 | 240 | 1296 | 311.04 | 757M | 229M | 4356 | 108799 | 13291 | 50d 14h | – | – |
GeForce GTX285 | 240 | 1476 | 354.24 | 862M | 260M | 4961 | 123910 | 15137 | 44d 10h | $260 | 1.00 |
GeForce GTX295 | 480 | 1242 | 596.16 | 1451M | 438M | 8350 | 208531 | 25475 | 26d 9h | – | – |
Tesla C1060 | 240 | 1300 | 312.00 | 759M | 229M | 4370 | 109135 | 13332 | 50d 10h | $1300 | 0.18 |
Tesla S1070 400 | 960 | 1296 | 1244.16 | 3027M | 915M | 17425 | 435195 | 53165 | 12d 15h | $8000 | 0.11 |
Tesla S1070 500 | 960 | 1440 | 1382.40 | 3364M | 1016M | 19361 | 483550 | 59072 | 11d 9h | $9000 | 0.11 |
nVidia Fermi/GF104/6/8 series
GPU Name | SP/ALU count | Clock rate | Peak perf. with integers | Single MD5 speed | Single SHA1 speed | MS Office 2007 speed | WinZip/AES speed | WPA speed | SL3 unlock time | Price | SHA1 perf. per $ |
GeForce GT420 | 48 | 1400 | 67.20 | 149M | 45M | 856 | 21383 | 2612 | 257d 11h | – | – |
GeForce GT430 | 96 | 1400 | 134.40 | 299M | 90M | 1712 | 42767 | 5224 | 128d 17h | $79 | 1.14 |
GeForce GTS450 | 192 | 1566 | 300.67 | 668M | 201M | 3831 | 95675 | 11688 | 57d 13h | $130 | 1.55 |
GeForce GTX460/768M | 336 | 1350 | 453.60 | 1008M | 303M | 5779 | 144337 | 17633 | 38d 3h | $169 | 1.80 |
GeForce GTX550 Ti | 192 | 1800 | 345.60 | 768M | 231M | 4403 | 109971 | 13434 | 50d 1h | $149 | 1.55 |
GeForce GTX560 Ti | 384 | 1645 | 631.68 | 1404M | 423M | 8048 | 201003 | 24555 | 27d 9h | $249 | 1.70 |
nVidia Fermi/GF100 series
GPU Name | SP/ALU count | Clock rate | Peak perf. with integers | Single MD5 speed | Single SHA1 speed | MS Office 2007 speed | WinZip/AES speed | WPA speed | SL3 unlock time | Price | SHA1 perf. per $ |
GeForce GTX465 | 352 | 1215 | 427.68 | 1156M | 362M | 6904 | 172418 | 21063 | 31d 22h | $230 | 1.58 |
GeForce GTX470 | 448 | 1215 | 544.32 | 1471M | 461M | 8786 | 219442 | 26808 | 25d 2h | $259 | 1.78 |
GeForce GTX480 | 480 | 1401 | 672.48 | 1818M | 570M | 10855 | 271109 | 33119 | 20d 7h | $500 | 1.14 |
GeForce GTX570 | 480 | 1464 | 702.72 | 1899M | 596M | 11343 | 283300 | 34609 | 19d 10h | $350 | 1.70 |
GeForce GTX580 | 512 | 1544 | 790.53 | 2137M | 670M | 12761 | 318700 | 38933 | 17d 6h | $560 | 1.20 |
GeForce GTX590 | 1024 | 1215 | 1244.16 | 3363M | 1054M | 20083 | 501581 | 61274 | 10d 23h | $699 | 1.51 |
Tesla M2050 | 448 | 1150 | 515.20 | 1392M | 437M | 8316 | 207702 | 25373 | 26d 12h | $2600 | 0.17 |
Tesla M2070 | 448 | 1150 | 515.20 | 1392M | 437M | 8316 | 207702 | 25373 | 26d 12h | $4200 | 0.10 |
Tesla S2050 | 1792 | 1150 | 2060.80 | 5570M | 1746M | 33266 | 830808 | 101494 | 6d 15h | $14000 | 0.12 |
nVidia Fermi/GK1xx series (yes, it’s worse than 4xx/5xx because of architecture change, < sign is not a mistype below)
GPU Name | SP/ALU count | Clock rate | Peak perf. with integers | Single MD5 speed | Single SHA1 speed | MS Office 2007 speed | WinZip/AES speed | WPA speed | SL3 unlock time | Price | SHA1 perf. per $ |
GeForce GT640 | 384 | 900 | <345.60 | 485M | 115M | 2191 | 54729 | 6686 | 100d 14h | $99 | 1.16 |
GeForce GTX660 | 960 | 980 | <940.80 | 1321M | 313M | 5965 | 148986 | 18200 | 36d 22h | $230 | 1.36 |
GeForce GTX660 Ti | 1344 | 915 | <1229.76 | 1727M | 409M | 7798 | 194745 | 23791 | 28d 6h | $300 | 1.36 |
GeForce GTX670 | 1344 | 915 | <1229.76 | 1727M | 409M | 7798 | 194745 | 23791 | 28d 6h | $399 | 1.03 |
GeForce GTX680 | 1536 | 1006 | <1545.22 | 2170M | 514M | 9798 | 244701 | 29893 | 22d 12h | $499 | 1.03 |
GeForce GTX690 | 3072 | 915 | <2810.88 | 3948M | 936M | 17823 | 445132 | 54378 | 12d 8h | $999 | 0.94 |
Tesla K10 | 3072 | 745 | <2288.64 | 3214M | 762M | 14512 | 362430 | 44275 | 15d 4h | – | – |
nVidia GK110 series (Thanks to Rolf for the tests)
(Apparently shf (~= bitalign) instruction and doubled (64 per 192 SP) amount of shifters making GK110 very interesting option for MD/SHA based hashes)
GPU Name | SP/ALU count | Clock rate | Peak perf. with integers | Single MD5 speed | Single SHA1 speed | MS Office 2007 speed | WinZip/AES speed | WPA speed | SL3 unlock time | Price | SHA1 perf. per $ |
GeForce GTX Titan | 2688 | 876 | <2354.69 | 4511M | 1509M | 28751 | 718051 | 87719 | 7d 16h | $1000 | 1.51 |
Tesla K20 | 2496 | 705 | <1759.68 | 3371M | 1128M | 21486 | 536606 | 65553 | 10d 6h | $3500 | 0.32 |
Tesla K20X | 2688 | 732 | <1967.62 | 3769M | 1261M | 24025 | 600015 | 73299 | 9d 4h | – | – |
ATI Radeon HD 4XXX series
GPU Name | SP/ALU count | Clock rate | Peak perf. with integers | Single MD5 speed | Single SHA1 speed | MS Office 2007 speed | WinZip/AES speed | WPA speed | SL3 unlock time | Price | SHA1 perf. per $ |
Radeon HD 4350 | 80 | 575 | 46.00 | 115M | 34M | 642 | 16043 | 1960 | 345d 5h | $40 | 0.84 |
Radeon HD 4550 | 80 | 600 | 48.00 | 120M | 35M | 670 | 16741 | 2045 | 330d 19h | $50 | 0.70 |
Radeon HD 4650 | 320 | 650 | 208.00 | 521M | 152M | 2905 | 72543 | 8862 | 76d 8h | $60 | 2.54 |
Radeon HD 4670 | 320 | 750 | 240.00 | 602M | 176M | 3351 | 83703 | 10225 | 66d 3h | $80 | 2.20 |
Radeon HD 4730 | 640 | 750 | 480.00 | 1203M | 352M | 6703 | 167407 | 20451 | 33d 1h | – | – |
Radeon HD 4770 | 640 | 750 | 480.00 | 1203M | 352M | 6703 | 167407 | 20451 | 33d 1h | $115 | 3.06 |
Radeon HD 4830 | 640 | 575 | 368.00 | 922M | 270M | 5139 | 128345 | 15679 | 43d 3h | – | – |
Radeon HD 4850/512Mb | 800 | 625 | 500.00 | 1253M | 367M | 6982 | 174382 | 21303 | 31d 18h | $110 | 3.33 |
Radeon HD 4860 | 640 | 700 | 448.00 | 1123M | 328M | 6256 | 156246 | 19087 | 35d 10h | $130 | 2.53 |
Radeon HD 4870 | 800 | 750 | 600.00 | 1504M | 440M | 8379 | 209259 | 25564 | 26d 11h | $170 | 2.59 |
Radeon HD 4890 | 800 | 850 | 680.00 | 1704M | 499M | 9496 | 237160 | 28972 | 23d 8h | $200 | 2.49 |
Radeon HD 4850×2 | 1600 | 625 | 1000.00 | 2506M | 733M | 13965 | 348764 | 42606 | 15d 21h | – | – |
Radeon HD 4870×2 | 1600 | 750 | 1200.00 | 3008M | 880M | 16757 | 418517 | 51127 | 13d 5h | – | – |
ATI Radeon HD 5XXX/68XX series
GPU Name | SP/ALU count | Clock rate | Peak perf. with integers | Single MD5 speed | Single SHA1 speed | MS Office 2007 speed | WinZip/AES speed | WPA speed | SL3 unlock time | Price | SHA1 perf. per $ |
Radeon HD 6250/Zacate | 80 | 280 | 22.40 | 83M | 22M | 427 | 10656 | 1302 | 1y 54d | – | – |
Radeon HD 5450 | 80 | 650 | 52.00 | 192M | 52M | 990 | 24737 | 3022 | 180d 17h | $50 | 1.04 |
Radeon HD 5550 | 320 | 550 | 176.00 | 649M | 176M | 3352 | 83726 | 10228 | 53d 9h | $70 | 2.51 |
Radeon HD 5570 | 400 | 650 | 260.00 | 959M | 260M | 4952 | 123686 | 15110 | 36d 3h | $80 | 3.25 |
Radeon HD 6570 | 480 | 650 | 312.00 | 1151M | 312M | 5943 | 148423 | 18132 | 30d 2h | $80 | 3.90 |
Mobility Radeon HD 5650 | 400 | 450 | 180.00 | 664M | 180M | 3429 | 85629 | 10461 | 52d 5h | – | – |
Mobility Radeon HD 5730 | 400 | 650 | 260.00 | 959M | 260M | 4952 | 123686 | 15110 | 36d 3h | – | – |
Radeon HD 5670 | 400 | 775 | 310.00 | 1144M | 310M | 5905 | 147472 | 18016 | 30d 7h | $90 | 3.44 |
Radeon HD 5750 | 720 | 700 | 504.00 | 1860M | 504M | 9600 | 239760 | 29290 | 18d 15h | $110 | 4.58 |
Radeon HD 5770 | 800 | 850 | 680.00 | 2509M | 680M | 12952 | 323486 | 39518 | 13d 19h | $130 | 5.23 |
Radeon HD 6850 | 960 | 775 | 744.00 | 2745M | 744M | 14171 | 353932 | 43237 | 12d 15h | $175 | 4.25 |
Radeon HD 5830 | 1120 | 800 | 896.00 | 3306M | 896M | 17067 | 426240 | 52071 | 10d 11h | $170 | 5.27 |
Radeon HD 6870 | 1120 | 900 | 1008.00 | 3720M | 1008M | 19200 | 479520 | 58579 | 9d 7h | $210 | 4.80 |
Radeon HD 5850 | 1440 | 725 | 1044.00 | 3852M | 1044M | 19886 | 496646 | 60672 | 9d 0h | $220 | 4.75 |
Radeon HD 5870 | 1600 | 850 | 1360.00 | 5018M | 1360M | 25905 | 646972 | 79036 | 6d 21h | $270 | 5.04 |
Radeon HD 5970 | 3200 | 725 | 2320.00 | 8561M | 2320M | 44190 | 1103658 | 134826 | 4d 1h | $600 | 3.87 |
ATI Radeon HD 69XX series
GPU Name | SP/ALU count | Clock rate | Peak perf. with integers | Single MD5 speed | Single SHA1 speed | MS Office 2007 speed | WinZip/AES speed | WPA speed | SL3 unlock time | Price | SHA1 perf. per $ |
Radeon HD 6930 | 1280 | 750 | 960.00 | 3887M | 1000M | 19048 | 475715 | 58115 | 9d 11h | $180 | 5.56 |
Radeon HD 6950 | 1408 | 800 | 1126.40 | 4560M | 1173M | 22349 | 558172 | 68188 | 8d 1h | $245 | 4.79 |
Radeon HD 6970 | 1536 | 880 | 1351.68 | 5472M | 1408M | 26819 | 669806 | 81825 | 6d 17h | $360 | 3.91 |
Radeon HD 6990 | 3072 | 830 | 2549.76 | 10323M | 2656M | 50590 | 1263498 | 154352 | 3d 13h | $700 | 3.79 |
AMD Radeon HD GCN series
GPU Name | SP/ALU count | Clock rate | Peak perf. with integers | Single MD5 speed | Single SHA1 speed | MS Office 2007 speed | WinZip/AES speed | WPA speed | SL3 unlock time | Price | SHA1 perf. per $ |
Radeon HD 7750 | 512 | 800 | 409.60 | 1658M | 427M | 8127 | 202972 | 24796 | 22d 4h | $109 | 3.91 |
Radeon HD 7770 | 640 | 1000 | 640.00 | 2591M | 667M | 12698 | 317143 | 38743 | 14d 4h | $159 | 4.19 |
Radeon HD 7850 | 1024 | 860 | 880.64 | 3565M | 917M | 17473 | 436389 | 53310 | 10d 7h | $249 | 3.68 |
Radeon HD 7870 | 1280 | 1000 | 1280.00 | 5182M | 1333M | 25397 | 634286 | 77486 | 7d 2h | $349 | 3.82 |
Radeon HD 7950 | 1792 | 800 | 1433.60 | 5804M | 1493M | 28444 | 710401 | 86784 | 6d 8h | $449 | 3.33 |
Radeon HD 7970 | 2048 | 925 | 1894.40 | 7670M | 1973M | 37587 | 938744 | 114679 | 4d 19h | $549 | 3.59 |